金寨縣衛生健康領域公共企事業單位信息公開適用主體清單
序號 | 機構名稱 | 性質 | 機構地址 | 機構電話 | 監督主體 | 監督熱線 |
1 | 金寨縣疾控中心 | 公立 | 金寨縣懸劍山路332號辦公樓東側 | 0564—7356718 | 金寨縣衛健委 | 0564-7356928 |
2 | 金寨縣婦幼保健院 | 公立 | 金寨縣梅山鎮新城區燕子河路西側 | 0564—7063115 | ||
3 | 金寨縣人民醫院 | 公立 | 金寨縣經濟開發區天堂湖路與抱兒山路交口 | 0564—7062882 | ||
4 | 金寨縣中醫醫院 | 公立 | 金寨縣梅山鎮紅軍大道 | 0564—7199099 | ||
5 | 金寨縣梅山社區衛生服務中心 | 公立 | 金寨縣梅山鎮丁埠路中段 | 0564—7165120 | ||
6 | 金寨縣白塔畈鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣210省道白塔畈鎮中心衛生院 | 0564—7329298 | ||
7 | 金寨縣麻埠鎮衛生院 | 公立 | 金寨縣550鄉道麻埠鎮衛生院 | 0564—5212240 | ||
8 | 金寨縣雙河鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣雙河鎮街道 | 0564—7751062 | ||
9 | 金寨縣桃嶺鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣063縣道桃嶺鄉衛生院 | 0564—7766345 | ||
10 | 金寨縣全軍鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣210省道全軍鄉衛生院 | 0564—7381327 | ||
11 | 金寨縣鐵沖鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣鐵沖鄉前營村 | 0564—7399120 | ||
12 | 金寨縣南溪鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣南溪鎮南溪村 | 0564—7727120 | ||
13 | 金寨縣湯家匯鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣湯家匯鎮湯匯街道 | 0564—7739047 | ||
14 | 金寨縣斑竹園鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣斑竹園鎮斑竹園街道 | 0564—7631120 | ||
15 | 金寨縣吳家店鎮衛生院 | 公立 | 金寨縣吳家店鎮吳家店鎮街道 | 0564—7652049 | ||
16 | 金寨縣果子園鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣果子園鄉果子園街道 | 0564—5188760 | ||
17 | 金寨縣沙河鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣沙河鄉羅坪街道 | 0564—7614120 | ||
18 | 金寨縣關廟鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣關廟鄉關廟街道 | 0564—7601120 | ||
19 | 金寨縣古碑鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣古碑鎮將軍路27號正東方向60米 | 0564—7456120 | ||
20 | 金寨縣槐樹灣鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣072縣道槐樹灣鄉衛生院 | 0564—7480002 | ||
21 | 金寨縣花石鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣花石鄉花石村 | 0564—7478120 | ||
22 | 金寨縣青山鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣青山路青山鎮中心衛生院 | 0564—5210120 | ||
23 | 金寨縣流波?鎮衛生院 | 公立 | 金寨縣張沖鄉街道65號東南方向10米 | 0564—7441017 | ||
24 | 金寨縣油坊店鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣529國道油坊店鄉衛生院 | 0564—2716329 | ||
25 | 金寨縣燕子河鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣燕子河鎮街道東街79號 | 0564—7516162 | ||
26 | 金寨縣天堂寨鎮中心衛生院 | 公立 | 金寨縣天堂寨鎮街道 | 0564—7526120 | ||
27 | 金寨縣梅山鎮衛生院 | 公立 | 金寨縣產業園區金園學府 | 0564—7351022 | ||
28 | 金寨縣長嶺鄉衛生院 | 公立 | 金寨縣長嶺鄉 | 0564—7545120 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: